Registration Details
| Registration Mark | VH-VXT |
| Aircraft Type | Boeing 737-838 |
| Manufacturer | Boeing |
| Model | 737-838 |
| Serial Number | 34188 |
| Year Built | 2008 |
| Engine Type | CFM56-7B27 |
| Base Location | Sydney, NSW |
| Owner | Qantas Airways Limited |
| Operator | Qantas Airways |
| Category | Airline |
| Last Updated | 15 January 2025 |
Safety Reports (1)
| Date | Title |
|---|---|
| 17 Jan 2025 | Cracked main gear trunnion — Boeing 737-838 fleet |
Applicable Airworthiness Directives (8)
| ID | Subject |
|---|---|
| AD/B737/289 | Engine Thrust Reverser Sleeve — Structural Inspection |
| AD/B737/287 | Emergency Exit Row Seat Track — Corrosion Inspection |
| AD/B787/031 | Fuselage Crown Stringer — Disbond Inspection |
| AD/B737MAX/007 | Engine Anti-Ice System Sensor — Verification |
| AD/B737/291 | Overhead Stowage Bin Latch — Structural Inspection |
| AD/B737MAX/008 | MCAS Software — Update to Version 5.2.2 |
| AD/B787/032 | Passenger Oxygen System Bottle — Hydrostatic Test |
| AD/B737/292 | Fuselage Frame Station 727 — Corrosion Inspection |
Similar Aircraft
Registration data sourced from the CASA aircraft register. Safety reports sourced from ATSB. Always verify current status directly with CASA before operational decisions.